Tramitações (Projeto de Lei Executivo nº 44 de 2021)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | FO - Finanças e Orçamento | Plenario - PLEN | Proposição aprovada | 
| 09/08/2021 | CLRF - Constituição, Legislação Redação Final | FO - Finanças e Orçamento | Proposição distribuída às comissões | 
| 09/08/2021 | Plenario - PLEN | CLRF - Constituição, Legislação Redação Final | Proposição distribuída às comissões | 
| 09/08/2021 | Plenario - PLEN | Plenario - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 23/07/2021 | Secretaria Geral - SG | Plenario - PLEN | Proposição retirada da Ordem do Dia. | 
| 23/07/2021 | Protocolo - PROT | Secretaria Geral - SG | Aguardando para Leitura | 
