Lei nº 1.423, de 16 de novembro de 2009
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar Teste Seletivo para a formação de Cadastro de Reserva (CR) dos cargos que vierem a vagar ou serem criados para contratações por tempo determinado, visando atender às necessidades de interesse do serviço público municipal, conforme o seguinte lotacionograma:
Cargo | N. Vagas | Padrão | Vencimento Inicial (R$) | C∕H sem. | Exigência mínima para o cargo |
Assistente Social | CR | 2 | 2.000,00 | 40 | Nível Superior Completo em curso de graduação em Serviço Social. Registro no CRESS e experiência comprovada de dois anos a qualquer título do exercício da função. |
Assistente Social para atender o PAIF. | CR | 1 | 2.000,00 | 40 | Nível Superior Completo em curso de graduação em Serviço Social. Registro no CRESS e experiência comprovada no PAIF de mínimo dois anos, conhecimento de informática e internet e habilitação para condução de carro e/ou moto. |
Atendente | CR | 1 | Sal. mínimo | 40 | Ensino Fundamental Completo |
Auxiliar de Laboratório e Análises | CR | 2 | 542,00 | 40 | Ensino Médio Completo |
Auxiliar em Saúde Bucal - ASB | CR | 4 | 542,00 | 40 | Ensino Médio Completo. Habilitação legal para o exercício da profissão com registro no CRO. |
Biólogo | CR | 3 | 1.500,00 | 40 | Nível Superior Completo em Biologia. Registro no Conselho da categoria e experiência comprovada de dois anos a qualquer título do exercício da função. |
Biomédico | CR | 2 | 1.695,00 | 40 | Nível Superior Completo em Biomedicina. Registro no Conselho da categoria e experiência comprovada de 6 meses a qualquer título do exercício da função. |
Educador físico | CR | 1 | 1.115,00 | 40 | Nível Superior Completo em educação física. Experiência no mínimo de 01 ano no exercício da profissão. Registro no conselho. |
Farmacêutico/ Bioquímico | CR | 2 | 1.500,00 | 40 | Nível Superior Completo em Farmácia, especialização em Bioquímica. Registro no Conselho Regional de Farmácia. |
Fiscal Sanitário | CR | 6 | 542,00 | 40 | Ensino Médio Completo |
Fisioterapeuta | CR | 4 | 1.500,00 | 30 | Nível Superior Completo em Fisioterapia. Registro no Conselho competente e experiência comprovada de dois anos a qualquer título do exercício da função. |
Fonoaudiólogo | CR | 2 | 1.500,00 | 30 | Nível Superior Completo com graduação em Fonoaudiologia. Ou preenchido os requisitos do art. 3. da Lei Federal nº: 6.965/81. Experiência comprovada de no mínimo 02 anos no exercício da função. |
Médico Acunputurista | CR | 1 | 3.500,00 | 20 | Nível Superior Completo em Medicina. Especialização na área de Acunputurismo. Registro no órgão da categoria. |
Médico Anestesiologista | CR | 1 | 5.300,00 | 20 | Nível Superior Completo em Medicina. Especialização na área de anestesiologia. Registro no órgão da categoria. |
Médico Cardiologista | CR | 1 | 5.300,00 | 20 | Nível Superior Completo em Medicina. Especialização na área de cardiologia. Registro no órgão da categoria. |
Médico Clínico Geral | CR | 2 | 8.200,00 | 40 | Nível Superior Completo em Medicina, com registro no CRM |
Médico Endocrinologista | CR | 1 | 5.300,00 | 20 | Nível Superior Completo em Medicina. Especialização na área de endocrinologia. Registro no órgão da categoria. |
Médico Ginecologista | CR | 1 | 5.300,00 | 20 | Nível Superior Completo em Medicina. Especialização na área de ginecologia. Registro no órgão da categoria. |
Médico Neurologista | CR | 1 | 5.300,00 | 20 | Nível Superior Completo em Medicina. Especialização na área de neurologia. Registro no órgão da categoria. |
Médico Ortopedista | CR | 1 | 5.300,00 | 20 | Nível Superior Completo em Medicina. Especialização na área de ortopedia. Registro no órgão da categoria. |
Médico Otorrinolaringo-logista | CR | 1 | 5.300,00 | 20 | Nível Superior Completo em Medicina. Especialização na área de Otorrinolaringologia. Registro no órgão da categoria. |
Médico Pediatra | CR | 1 | 5.300,00 | 20 | Nível Superior Completo em Medicina. Especialização na área de pediatria. Registro no órgão da categoria. |
Médico Psiquiatra | CR | 1 | 5.300,00 | 20 | Nível Superior Completo em Medicina. Especialização na área de psiquiatria. Registro no órgão da categoria. |
Médico Urologista | CR | 1 | 5.300,00 | 20 | Nível Superior Completo em Medicina. Especialização na área de urologia. Registro no órgão da categoria. |
Médico Veterinário | CR | 1 | 3.500,00 | 44 | Nível Superior completo em medicina veterinária. Registro no CRMV |
Odontólogo | CR | 2 | 2.500,00 | 40 | Nível Superior Completo em Odontologia. Habilitação legal para o exercício da função e experiência no mínimo de 01 ano. Registro no CRO. |
Psicólogo | CR | 2 | 2.000,00 | 40 | Nível Superior Completo em Psicologia com registro no CRP e experiência no mínimo de 02 anos em Saúde Mental. |
Psicólogo para atender o PAIF | CR | 1 | 2.000,00 | 40 | Nível Superior Completo em Psicologia com registro no CRP e experiência no mínimo de 02 anos no PAIF – Programa de Atenção Integral a Família, possuir habilitação para condução de carro e/ou moto, conhecimento de informática e internet. |
Serviços gerais | CR | 1 | Sal. Mínimo | 40 | Ensino Fundamental Completo |
Técnico de Enfermagem | CR | 24 | 542,00 | 36 | Ensino Médio Completo, com formação em Técnico em Enfermagem. Registro no Coren. |
Técnico de Radiologia | CR | 2 | 1.115,00 | 24 | Ensino Médio Completo, com formação em Técnico em radiologia. Registro no CRTR. |
Técnico em Saúde Bucal - TSB | CR | 4 | 1.115,00 | 40 | Ensino Médio Completo. Habilitação legal para o exercício da profissão com registro no CRO. |
Terapeuta Ocupacional | CR | 2 | 1.500,00 | 30 | Nível Superior Completo em Terapia Ocupacional. Habilitação legal para o exercício da função e experiência no mínimo de 02 anos em saúde mental. Registro no conselho. |
A sigla “CR” significa Cadastro Reserva.