Lei Complementar nº 34, de 07 de abril de 2026
Os incisos IV e XII do Anexo I da Lei Municipal nº 2.335, de 16 de dezembro de 2021 passam a vigorar com as seguintes alterações:
...................................................................................................................................
| IV – Secretaria Municipal de Educação |
| Símbolo | Cargo | Requisitos | Nº de vaga | Gratificação servidor Efetivo (RS) | Cargo em Confiança (RS) |
| GF | Secretaria Adjunta de Educação | 1 | 4.726,93 | 6.827,79 | |
| GF | Direção de Educação Básica | Preferencialmente ser servidor efetivo, ter curso de Graduação. | 1 | 3.991,63 | 6.092,49 |
| GF | Divisão de Programas e Projetos na Educação | Preferencialmente ser servidor efetivo, ter curso de Graduação. | 1 | 2.100,86 | 5.042,06 |
| GF | Gerência de Formação Continuada | Preferencialmente ser servidor efetivo, ter curso de Graduação. | 1 | 3.676,50 | 5.252,15 |
| GF | Divisão de Educação Infantil | Preferencialmente ser servidor efetivo, ter curso de Graduação. | 1 | 2.100,86 | 5.042,06 |
| GF | Divisão de Ensino Fundamental | Preferencialmente ser servidor efetivo, ter curso de Graduação. | 1 | 2.100,86 | 5.042,06 |
| GF | Direção de Ensino Superior | Preferencialmente ser servidor efetivo, ter curso de Graduação. | 1 | 3.991,63 | 6.092,49 |
| GF | Gerência de Transporte | Preferencialmente ser servidor efetivo, ter curso de Graduação. | 1 | 3.676,50 | 5.252,15 |
| GF | Divisão de Manutenção de Frotas | Preferencialmente ser servidor efetivo, ter conhecimento na área. | 1 | 2.100,86 | 5.042,06 |
| GF | Gerência de serviços e Conservação | Preferencialmente ser servidor efetivo, ter curso de Graduação. | 1 | 3.676,50 | 5.252,15 |
| GF | Divisão de Articulação do Selo UNICEF | Preferencialmente ser servidor efetivo, ter curso | 1 | 2.100,86 | 5.042,06 |
| GF | Direção de Apoio Administrativo | Preferencialmente ser servidor efetivo, ter conhecimento na área. | 1 | 3.991,63 | 6.092,49 |
| GF | Divisão de Educação Inclusiva | Preferencialmente ser servidor efetivo, ter curso de Graduação. | 1 | 2.100,86 | 5.042,06 |
| GF | Divisão de Legislação e Normas | Preferencialmente ser servidor efetivo, ter curso de Graduação. | 1 | 2.100,86 | 5.042,06 |
| GF | Gerência de Suprimentos e Compras | Preferencialmente ser servidor efetivo, ter curso de Graduação. | 1 | 3.676,50 | 5.252,15 |
| GF | Divisão de Mídia e eventos | Preferencialmente ser servidor efetivo, ter conhecimento na área afim. | 1 | 2.100,86 | 5.042,06 |
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
| XII - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar |
| Cargo | Requisitos | Nº de vaga | Gratificação servidor Efetivo (R$) | Cargo em Confiança (R$) |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| Direção de Agricultura Familiar | Preferencialmente ser servidor efetivo e ter conhecimento na área. | 1 | 3.991,63 | 6.092,49 |
...............................................................................................................................................................................
Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.