Lei nº 1.519, de 13 de dezembro de 2010
Fica aprovado o orçamento do Município para o exercício financeiro de 2011, pelo qual fica estimada a receita e fixada a despesa, compreendendo o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.
A receita orçamentária é estimada, na forma dos anexos desta Lei, em R$ 33.200.000,00 (trinta e três milhões e duzentos mil reais).
RECEITAS CORRENTES | Total (R$)
|
Receitas Tributárias, Imobiliárias, de Serviços e Transferências. | 26.083.350,00 |
Outras Receitas Corrente | 390.500,00 |
(-) Dedução Receita p/ formação do FUNDEB | 2.762.620,00 |
Total das Receitas Correntes | 23.711.230,00 |
RECEITAS DE CAPITAL |
|
Alienação de Bens | 20.000,00 |
Transferências de Capital | 9.468.770,00 |
Total das Receitas de Capital | 9.488.770,00 |
Total das Receitas da Administração Direta e Indireta |
33.200.000,00 |
A despesa do Município é fixada na forma dos anexos desta Lei em R$ 33.200.000,00 (trinta e três milhões e duzentos mil reais).
A despesa fixada fica assim desdobrada:
I - Por Categoria Econômica: | Total (R$)
|
1 - Administração Direta |
|
Despesas Correntes | 21.405.970,00 |
Despesas de Capital | 8.648.030,00 |
Total da Administração Direta | 30.054.000,00 |
2 – Administração Indireta | Total (R$) |
Despesas Correntes | 766.000,00 |
Despesas de Capital | 10.000,00 |
Reserva Legal | 1.120.000,00 |
Total da Administração Indireta | 1.896.000,00 |
3 – Administração Direta e Indireta | Total (R$) |
Despesas Correntes | 22.171.970,00 |
Despesas de Capital | 8.658.030,00 |
+ Reserva de Contingência | 1.250.000,00 |
Total do município | 33.200.000,00 |
II - Por Órgãos de Governo: | Total (R$)
|
1 - Administração Direta |
|
Câmara Municipal | 1.150.000,00 |
Secretaria de Gabinete | 507.600,00 |
Secretaria de Administração | 1.116.000,00 |
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças. | 3.860.000,00 |
Secretaria de Educação e Cultura | 5.574.310,00 |
Secretaria de Desporto e Lazer | 410.000,00 |
Secretaria de Saúde | 8.363.900,00 |
Secretaria de Infra Estrutura | 6.325.690,00 |
Secretaria de Assistência Social | 2.644.000,00 |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 389.000,00 |
Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | 963.500,00 |
Total | 31.304.000,00 |
2 – Administração Indireta | Total (R$) |
Fundo Municipal de Previdência Social - PREVINX | 1.896.000,00 |
Total do município | 33.200.000,00 |
III – Por Função | Total (R$)
|
01 – Legislativa | 1.150.000,00 |
04 – Administração | 2.974.600,00 |
08 – Assistência Social | 1.510.810,00 |
09 – Previdência Social | 1.896.000,00 |
10 - Saúde | 8.363.900,00 |
12 - Educação | 5.375.243,10 |
13 - Cultura | 199.066,90 |
14 – Direitos da Cidadania | 84.190,00 |
15 – Urbanismo | 3.370.690,00 |
16 - Habitação | 1.049.000,00 |
20 - Agricultura | 151.000,00 |
23 – Comércio e Serviços | 1.201.500,00 |
26 - Transporte | 2.955.000,00 |
27 – Desporto e Lazer | 410.000,00 |
28 – Encargos Especiais | 1.259.000,00 |
99 – Reserva de contingência | 1.250.000,00 |
Total do município | 33.200.000,00 |
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no curso da execução orçamentária, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, créditos adicionais suplementares de até trinta por cento da despesa total fixada no artigo 3º.
Para a realização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, no âmbito da mesma categoria de programação e do mesmo órgão, autorizados pelo artigo 167, inciso VI da Constituição Federal, consideram-se:
órgão: o primeiro nível da classificação institucional da despesa;
categoria de programação: a classificação da despesa por programa, projeto, atividade ou operação especial.
Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito, nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.