Lei nº 1.618, de 12 de dezembro de 2011
Fica aprovado o orçamento do Município para o exercício financeiro de 2012, pelo qual fica estimada a receita e fixada a despesa, compreendendo o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.
A receita orçamentária é estimada, na forma dos anexos desta Lei, em R$ 50.900.000,00 (cinquenta milhões e novecentos mil reais).
RECEITAS CORRENTES | Total (R$)
|
Receitas Tributárias, Imobiliárias, de Serviços e Transferências. | 33.669.920,00 |
Outras Receitas Corrente | 691.000,00 |
(-) Dedução Receita de Investimento RPPS | 35.000,00 |
(-) Dedução Receita p/ formação do FUNDEB | 3.395.920,00 |
Total das Receitas Correntes | 30.930.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL |
|
Alienação de Bens | 700.000,00 |
Transferências de Capital | 19.270.000,00 |
Total das Receitas de Capital | 19.970.000,00 |
Total das Receitas da Administração Direta e Indireta |
50.900.000,00 |
A despesa do Município é fixada na forma dos anexos desta Lei em R$ 50.900.000,00 (cinquenta milhões e novecentos mil reais).
A despesa fixada fica assim desdobrada:
I - Por Categoria Econômica: | Total (R$)
|
1 - Administração Direta |
|
Despesas Correntes | 25.855.000,00 |
Despesas de Capital | 21.589.000,00 |
Total da Administração Direta | 47.444.000,00 |
2 – Administração Indireta | Total (R$) |
Despesas Correntes | 969.560,00 |
Despesas de Capital | 11.000,00 |
Reserva Legal | 2.475.440,00 |
Total da Administração Indireta | 3.456.000,00 |
3 – Administração Direta e Indireta | Total (R$) |
Despesas Correntes | 26.824.560,00 |
Despesas de Capital | 21.600.000,00 |
+ Reserva Legal | 2.475.440,00 |
Total do município | 50.900.000,00 |
II - Por Órgãos de Governo: | Total (R$)
|
1 - Administração Direta |
|
Câmara Municipal | 1.264.000,00 |
Secretaria de Gabinete | 522.100,00 |
Secretaria de Administração | 1.313.970,00 |
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças. | 4.450.739,60 |
Secretaria de Educação e Cultura | 10.080.313,00 |
Secretaria de Desporto e Lazer | 2.346.500,00 |
Secretaria de Saúde | 8.359.587,40 |
Secretaria de Infra Estrutura | 8.979.440,00 |
Secretaria de Assistência Social | 3.421.890,00 |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 129.200,00 |
Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | 6.576.260,00 |
Total | 47.444.000,00 |
2 – Administração Indireta | Total (R$) |
Fundo Municipal de Previdência Social - PREVINX | 3.456.000,00 |
Total do município | 50.900.000,00 |
III – Por Função | Total (R$)
|
01 – Legislativa | 1.264.000,00 |
04 – Administração | 3.680.809,60 |
08 – Assistência Social | 2.320.750,00 |
09 – Previdência Social | 3.456.000,00 |
10 - Saúde | 8.359.587,40 |
12 - Educação | 9.341.313,00 |
13 - Cultura | 739.000,00 |
14 – Direitos da Cidadania | 101.140,00 |
15 – Urbanismo | 8.277.440,00 |
16 - Habitação | 1.000.000,00 |
20 - Agricultura | 11.000,00 |
23 – Comércio e Serviços | 4.694.460,00 |
26 - Transporte | 2.702.000,00 |
27 – Desporto e Lazer | 2.346.500,00 |
28 – Encargos Especiais | 856.000,00 |
99 – Reserva de contingência | 1.750.000,00 |
Total do município | 50.900.000,00 |
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no curso da execução orçamentária, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, créditos adicionais suplementares de até 40% (quarenta por cento) da despesa total fixada no artigo 3º.
Para a realização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, no âmbito da mesma categoria de programação e do mesmo órgão, autorizados pelo artigo 167, inciso VI da Constituição Federal, consideram-se:
I - órgão: o primeiro nível da classificação institucional da despesa;
II - categoria de programação: a classificação da despesa por programa, projeto, atividade ou operação especial.
Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito, nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.