Lei nº 1.525, de 13 de dezembro de 2010
Para efeitos de lançamento e cobrança do I.T.B.I – Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis a partir de 1º de janeiro de 2011 – Imóveis Rurais, passam a vigorar os valores constantes no Anexo I, que é parte integrante desta Lei.
O recolhimento do Imposto aludido no caput deste artigo será recolhido em parcela única.
Os recolhimentos efetuados com cheques ou qualquer outro meio sem que seja em espécie, somente serão liberadas as guias após verificada pela tesouraria da Prefeitura a devida compensação do documento.
Para efeito de lançamento e cobrança do I.T.B.I. – Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis, de imóveis Urbanos, deverá ser considerado o valor informado na guia de ITBI.
Sendo o valor informado na guia de ITBI inferior ao valor venal constante no cadastro do imóvel, deverá ser considerado para efeito de lançamento e cobrança do referido imposto, os constantes no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo a sua aplicabilidade a partir de 1º de janeiro de 2011.
Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Lei Municipal n.º 1.525/2010
TABELA DE COBRANÇA DE ITBI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
CARACTERÍSTICAS DO SOLO | REGIÕES |
| |||||||||||
| A | B | C | D | E | F |
| ||||||
1.0.0 | Áreas com Cobertura Natural |
|
|
|
|
|
| ||||||
1.0.1 | Mata | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.000,00 | 1.050,00 | ||||||
1.0.2 | Cerrado | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.250,00 | 1.500,00 | 900,00 | ||||||
1.0.3 | Várzeas | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.250,00 | 1.500,00 | 900,00 | ||||||
1.0.4 | Morros e Pedregulhos | 4.000,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.100,00 | 750,00 | ||||||
2.0.0 | Áreas Desmatadas |
|
|
|
|
|
| ||||||
2.1.1 | Lavoura de Toco | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.100,00 | ||||||
2.1.2 | Culturas Permanentes | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | ||||||
2.2.0 | Mecanizados para Lavoura |
|
|
|
|
|
| ||||||
2.2.1 | Solo não corrigido | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 2.200,00 | 1.200,00 | ||||||
2.2.2 | Solo parcialmente corrigido | 6.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 2.700,00 | 1.900,00 | ||||||
2.2.3 | Solo totalmente corrigido | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | ||||||
2.3.0 | Mecanizados Ocupados com: |
|
|
|
|
|
| ||||||
2.3.1 | Pastagem Artificial sem correção | 6.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.700,00 | 1.200,00 | ||||||
2.3.2 | Pastagem Artificial com correção | 7.000,00 | 5.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | ||||||
2.3.3 | Pastagem Artificial degradada | 5.000,00 | 4.500,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 2.000,00 | 1.050,00 | ||||||
REGIÕES |
| ||
A | Imóveis Localizados na Margem do Rio da Mortes no Raio de até 10 Km da Sede do Municipio |
| |
B | Imóveis Localizados no Raio de 20 Km da Sede do Municipio |
| |
C | Serra Azul e Vale da Serra Azul |
| |
D | Pontal do Pindaiba |
| |
E | Noidori, Areões, Jaraguá, Córrego Seco e Voadeira |
| |
F | Rancho Amigo, Banco Safra, Ilha do Coco, Piaus e Gleba Cavalcante | ||
Nova Xavantina, 13 de dezembro de 2010
Gercino Caetano Rosa
Prefeito Municipal
OBS.: RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA VINCULADA NO JORNAL OFICIAL DOS MUNICÍPIOS – AMM, JORNAL DO DIA 16/12/2010, PÁG. 74.