Lei nº 2.897, de 18 de junho de 2025

Identificação Básica

Norma Jurídica

Lei

2897

2025

18 de Junho de 2025

Concede reajuste salarial aos professores ativos e aos proventos de aposentadorias dos professores inativos do RPPS, e dá outras providências.

a A

Concede reajuste salarial aos professores ativos e aos proventos de aposentadorias dos professores inativos do RPPS, e dá outras providências. 

    O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu SANCIONO a seguinte Lei: 

      Art. 1º. 

      Concede 6,9% (seis vírgula nove por cento) de reajuste salarial aos professores em atividade e aos proventos dos professores inativos com paridade e extensão de direitos do Fundo Municipal de Previdência Social – PREVINX (RPPS), conforme Anexo I da Lei Municipal n.º 2.337, de 21 de dezembro de 2021 e suas alterações posteriores e Tabelas Proventos de Aposentadorias dos Professores Inativos do RPPS, que integram a presente Lei. 

        Art. 2º. 

         Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2025. 

          Art. 3º. 

          Revogam-se as disposições em contrário.

             

            Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina - MT, 18 de junho de 2025. 

             

            João Machado Neto – João Bang 
            Prefeito Municipal

              Anexo I

              TABELA SALARIAL DO CARGO DE PROFESSOR 

              PROFESSOR – 30 HORAS SEMANAIS 2023
              CLASSE A
              1
              Subsidio 
              B
              20%
              Subsídio 
              C
              30%
              Subsídio
              D
              35%
              Subsídio 
              1R$ 5.153,14R$ 6.183,77R$ 8.038,90R$ 10.852,51
              2R$ 5.307,73R$ 6.369,28R$ 8.280,07 R$ 11.178,09
              3R$ 5.466,97 R$ 6.560,36R$ 8.528,47R$ 11.513,43
              4R$ 5.630,98 R$ 6.757,17R$ 8.784,32 R$ 11.858,83
              5R$ 5.799,90R$ 6.959,89R$ 9.047,85R$ 12.214,60
              6R$ 12.214,60R$ 7.168,68 R$ 9.319,29 R$ 12.581,04
              7R$ 6.153,12R$ 7.383,74 R$ 9.598,87 R$ 12.958,47
              8R$ 6.337,71R$ 7.605,25 R$ 9.886,83R$ 13.347,22
              9R$ 6.527,84R$ 7.833,41 R$ 10.183,44R$ 13.747,64 
              10R$ 6.723,68R$ 8.068,41 R$ 10.488,94 R$ 14.160,07 
              11R$ 6.925,39 R$ 8.310,47R$ 10.803,61R$ 14.584,87
              12R$ 7.133,15 R$ 8.559,78R$ 11.127,72R$ 15.022,42 
                PROFESSOR – 30 HORAS SEMANAIS 2025
                CLASSE A
                1
                Subsidio 
                B
                20%
                Subsídio

                C
                30%
                Subsídio 
                D
                35%
                Subsídio 
                1R$ 5.508,50 R$ 6.610,20 R$ 8.593,26 R$ 11.600,90
                2R$ 5.673,76R$ 6.808,51 R$ 8.851,06R$ 11.948,93
                3R$ 5.843,97R$ 7.012,76R$ 9.116,59R$ 12.307,40
                4R$ 6.019,29R$ 7.223,14R$ 9.390,09R$ 12.676,62
                5R$ 6.199,87R$ 7.439,84R$ 9.671,79 R$ 13.056,92
                6R$ 13.056,92R$ 7.663,03 R$ 9.961,94R$ 13.448,62
                7R$ 6.577,44R$ 7.892,92R$ 10.260,80R$ 13.852,08
                8R$ 6.774,76R$ 8.129,71R$ 10.568,63R$ 14.267,64
                9R$ 6.978,00R$ 8.373,60R$ 10.885,68R$ 14.695,67
                10R$ 7.187,34R$ 8.624,81R$ 11.212,26R$ 15.136,54
                11R$ 7.402,96 R$ 8.883,56R$ 11.548,62R$ 15.590,64
                12R$ 7.625,05R$ 9.150,06 R$ 11.895,08R$ 16.058,36

                  TABELAS  
                  PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS PROFESSORES INATIVOS DO RPPS 

                  TABELA DOS PROFESSORES - 24 HORAS SEMANAIS 
                  Classe ABCDE
                  Nivel 11,51,21,31,3
                   SubsídioSubsídio  Subsídio   SubsídioSubsídio
                  1R$ 3.122,18R$ 4.683,27 R$ 5.619,92 R$ 7.305,90 R$ 9.497,67 
                  2R$ 3.215,85R$ 4.823,77R$ 5.788,52R$ 7.525,08R$ 9.782,60 
                  3R$ 3.312,32 R$ 4.968,48R$ 5.962,18 R$ 7.750,83R$ 10.076,08
                  4R$ 3.411,69R$ 5.117,54R$ 6.141,04R$ 7.983,36R$ 10.378,36
                  5R$ 3.514,04R$ 5.271,06 R$ 6.325,27R$ 8.222,86R$ 10.689,71
                  6R$ 3.619,46 R$ 5.429,19 R$ 6.515,03 R$ 8.469,54R$ 11.010,40
                  7R$ 3.728,05R$ 5.592,07 R$ 6.710,48R$ 8.723,63 R$ 11.340,72
                  8R$ 3.839,89R$ 5.759,83R$ 6.911,80R$ 8.985,34R$ 11.680,94
                  9R$ 3.955,08 R$ 5.932,63 R$ 7.119,15R$ 9.254,90R$ 12.031,37
                  10R$ 4.073,74R$ 6.110,61R$ 7.332,73R$ 9.532,54R$ 12.392,31
                  11R$ 4.195,95 R$ 6.293,92 R$ 7.552,71R$ 9.818,52R$ 12.764,08
                       12R$ 4.321,83R$ 6.482,74 R$ 7.779,29R$ 10.113,08R$ 13.147,00
                    TABELA DOS PROFESSORES - 26 HORAS SEMANAIS 
                    ClasseABCDE
                    Nivel11,51,21,31,3
                     SubsídioSubsídio Subsídio SubsídioSubsídio
                    1R$ 3.382,36R$ 5.073,54R$ 6.088,25 R$ 7.914,72R$ 10.289,14
                    2R$ 3.483,83R$ 5.225,75 R$ 6.270,90R$ 8.152,16R$ 10.597,81
                    3R$ 3.588,35 R$ 5.382,52R$ 6.459,02 R$ 8.396,73R$ 10.915,75 
                    4R$ 3.696,00R$ 5.543,99R$ 6.652,79 R$ 8.648,63R$ 11.243,22
                    5R$ 3.806,88R$ 5.710,31 R$ 6.852,38R$ 8.908,09 R$ 11.580,52
                    6R$ 3.921,08R$ 5.881,62R$ 7.057,95 R$ 9.175,33 R$ 11.927,93
                    7R$ 4.038,71R$ 6.058,07 R$ 7.269,69R$ 9.450,59R$ 12.285,77
                    8R$ 4.159,88R$ 6.239,81R$ 7.487,78R$ 9.734,11 R$ 12.654,34
                    9R$ 4.284,67R$ 6.427,01 R$ 7.712,41 R$ 10.026,13 R$ 13.033,97 
                    10R$ 4.413,21R$ 6.619,82 R$ 7.943,78R$ 10.326,92R$ 13.424,99 
                    11R$ 4.545,61R$ 6.818,41R$ 8.182,10 R$ 10.636,73 R$ 13.827,74
                    12R$ 4.681,98R$ 7.022,97 R$ 8.427,56R$ 10.955,83 R$ 14.242,57 

                     

                      TABELA DOS PROFESSORES - 28 HORAS SEMANAIS 
                      ClasseABCDC
                      Nivel11,51,21,31,3
                       SubsídioSubsídioSubsídioSubsídioSubsídio
                      1R$ 3.642,54 R$ 5.463,81R$ 6.556,57R$ 8.523,54 R$ 11.080,61
                      2R$ 3.751,82R$ 5.627,72R$ 6.753,27R$ 8.779,25 R$ 11.413,02 
                      3R$ 3.864,37 R$ 5.796,56R$ 6.955,87R$ 9.042,63 R$ 11.755,42
                      4R$ 3.980,30R$ 5.970,45R$ 7.164,54R$ 9.313,91R$ 12.108,08
                      5R$ 4.099,71R$ 6.149,57 R$ 7.379,48R$ 9.593,32 R$ 12.471,32 
                      6R$ 4.222,70R$ 6.334,05 R$ 7.600,86 R$ 9.881,12R$ 12.845,46
                      7R$ 4.349,38R$ 6.524,07R$ 7.828,89R$ 10.177,56R$ 13.230,82
                      8R$ 4.479,86 R$ 6.719,80 R$ 8.063,76 R$ 10.482,88R$ 13.627,75 
                      9R$ 4.614,26R$ 6.921,39R$ 8.305,67R$ 10.797,37R$ 14.036,58
                      10R$ 4.752,69R$ 7.129,03 R$ 8.554,84R$ 11.121,29R$ 14.457,68 
                      11R$ 4.895,27 R$ 7.342,90R$ 8.811,48R$ 11.454,93 R$ 14.891,41 
                      12R$ 5.042,13 R$ 7.563,19 R$ 9.075,83 R$ 11.798,58R$ 15.338,15