Lei nº 2.897, de 18 de junho de 2025
Art. 1º.
Concede 6,9% (seis vírgula nove por cento) de reajuste salarial aos professores em atividade e aos proventos dos professores inativos com paridade e extensão de direitos do Fundo Municipal de Previdência Social – PREVINX (RPPS), conforme Anexo I da Lei Municipal n.º 2.337, de 21 de dezembro de 2021 e suas alterações posteriores e Tabelas Proventos de Aposentadorias dos Professores Inativos do RPPS, que integram a presente Lei.
Art. 2º.
Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2025.
Art. 3º.
Revogam-se as disposições em contrário.
Anexo I
TABELA SALARIAL DO CARGO DE PROFESSOR
PROFESSOR – 30 HORAS SEMANAIS 2023 |
PROFESSOR – 30 HORAS SEMANAIS 2025 |
CLASSE | A 1 Subsidio | B 20% Subsídio | C 30% Subsídio | D 35% Subsídio |
1 | R$ 5.508,50 | R$ 6.610,20 | R$ 8.593,26 | R$ 11.600,90 |
2 | R$ 5.673,76 | R$ 6.808,51 | R$ 8.851,06 | R$ 11.948,93 |
3 | R$ 5.843,97 | R$ 7.012,76 | R$ 9.116,59 | R$ 12.307,40 |
4 | R$ 6.019,29 | R$ 7.223,14 | R$ 9.390,09 | R$ 12.676,62 |
5 | R$ 6.199,87 | R$ 7.439,84 | R$ 9.671,79 | R$ 13.056,92 |
6 | R$ 13.056,92 | R$ 7.663,03 | R$ 9.961,94 | R$ 13.448,62 |
7 | R$ 6.577,44 | R$ 7.892,92 | R$ 10.260,80 | R$ 13.852,08 |
8 | R$ 6.774,76 | R$ 8.129,71 | R$ 10.568,63 | R$ 14.267,64 |
9 | R$ 6.978,00 | R$ 8.373,60 | R$ 10.885,68 | R$ 14.695,67 |
10 | R$ 7.187,34 | R$ 8.624,81 | R$ 11.212,26 | R$ 15.136,54 |
11 | R$ 7.402,96 | R$ 8.883,56 | R$ 11.548,62 | R$ 15.590,64 |
12 | R$ 7.625,05 | R$ 9.150,06 | R$ 11.895,08 | R$ 16.058,36 |
TABELAS
PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS PROFESSORES INATIVOS DO RPPS
TABELA DOS PROFESSORES - 24 HORAS SEMANAIS |
Classe | A | B | C | D | E |
Nivel | 1 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | |
1 | R$ 3.122,18 | R$ 4.683,27 | R$ 5.619,92 | R$ 7.305,90 | R$ 9.497,67 |
2 | R$ 3.215,85 | R$ 4.823,77 | R$ 5.788,52 | R$ 7.525,08 | R$ 9.782,60 |
3 | R$ 3.312,32 | R$ 4.968,48 | R$ 5.962,18 | R$ 7.750,83 | R$ 10.076,08 |
4 | R$ 3.411,69 | R$ 5.117,54 | R$ 6.141,04 | R$ 7.983,36 | R$ 10.378,36 |
5 | R$ 3.514,04 | R$ 5.271,06 | R$ 6.325,27 | R$ 8.222,86 | R$ 10.689,71 |
6 | R$ 3.619,46 | R$ 5.429,19 | R$ 6.515,03 | R$ 8.469,54 | R$ 11.010,40 |
7 | R$ 3.728,05 | R$ 5.592,07 | R$ 6.710,48 | R$ 8.723,63 | R$ 11.340,72 |
8 | R$ 3.839,89 | R$ 5.759,83 | R$ 6.911,80 | R$ 8.985,34 | R$ 11.680,94 |
9 | R$ 3.955,08 | R$ 5.932,63 | R$ 7.119,15 | R$ 9.254,90 | R$ 12.031,37 |
10 | R$ 4.073,74 | R$ 6.110,61 | R$ 7.332,73 | R$ 9.532,54 | R$ 12.392,31 |
11 | R$ 4.195,95 | R$ 6.293,92 | R$ 7.552,71 | R$ 9.818,52 | R$ 12.764,08 |
12 | R$ 4.321,83 | R$ 6.482,74 | R$ 7.779,29 | R$ 10.113,08 | R$ 13.147,00 |
TABELA DOS PROFESSORES - 26 HORAS SEMANAIS |
Classe | A | B | C | D | E |
Nivel | 1 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio |
1 | R$ 3.382,36 | R$ 5.073,54 | R$ 6.088,25 | R$ 7.914,72 | R$ 10.289,14 |
2 | R$ 3.483,83 | R$ 5.225,75 | R$ 6.270,90 | R$ 8.152,16 | R$ 10.597,81 |
3 | R$ 3.588,35 | R$ 5.382,52 | R$ 6.459,02 | R$ 8.396,73 | R$ 10.915,75 |
4 | R$ 3.696,00 | R$ 5.543,99 | R$ 6.652,79 | R$ 8.648,63 | R$ 11.243,22 |
5 | R$ 3.806,88 | R$ 5.710,31 | R$ 6.852,38 | R$ 8.908,09 | R$ 11.580,52 |
6 | R$ 3.921,08 | R$ 5.881,62 | R$ 7.057,95 | R$ 9.175,33 | R$ 11.927,93 |
7 | R$ 4.038,71 | R$ 6.058,07 | R$ 7.269,69 | R$ 9.450,59 | R$ 12.285,77 |
8 | R$ 4.159,88 | R$ 6.239,81 | R$ 7.487,78 | R$ 9.734,11 | R$ 12.654,34 |
9 | R$ 4.284,67 | R$ 6.427,01 | R$ 7.712,41 | R$ 10.026,13 | R$ 13.033,97 |
10 | R$ 4.413,21 | R$ 6.619,82 | R$ 7.943,78 | R$ 10.326,92 | R$ 13.424,99 |
11 | R$ 4.545,61 | R$ 6.818,41 | R$ 8.182,10 | R$ 10.636,73 | R$ 13.827,74 |
12 | R$ 4.681,98 | R$ 7.022,97 | R$ 8.427,56 | R$ 10.955,83 | R$ 14.242,57 |
TABELA DOS PROFESSORES - 28 HORAS SEMANAIS |
Classe | A | B | C | D | C |
Nivel | 1 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio | Subsídio |
1 | R$ 3.642,54 | R$ 5.463,81 | R$ 6.556,57 | R$ 8.523,54 | R$ 11.080,61 |
2 | R$ 3.751,82 | R$ 5.627,72 | R$ 6.753,27 | R$ 8.779,25 | R$ 11.413,02 |
3 | R$ 3.864,37 | R$ 5.796,56 | R$ 6.955,87 | R$ 9.042,63 | R$ 11.755,42 |
4 | R$ 3.980,30 | R$ 5.970,45 | R$ 7.164,54 | R$ 9.313,91 | R$ 12.108,08 |
5 | R$ 4.099,71 | R$ 6.149,57 | R$ 7.379,48 | R$ 9.593,32 | R$ 12.471,32 |
6 | R$ 4.222,70 | R$ 6.334,05 | R$ 7.600,86 | R$ 9.881,12 | R$ 12.845,46 |
7 | R$ 4.349,38 | R$ 6.524,07 | R$ 7.828,89 | R$ 10.177,56 | R$ 13.230,82 |
8 | R$ 4.479,86 | R$ 6.719,80 | R$ 8.063,76 | R$ 10.482,88 | R$ 13.627,75 |
9 | R$ 4.614,26 | R$ 6.921,39 | R$ 8.305,67 | R$ 10.797,37 | R$ 14.036,58 |
10 | R$ 4.752,69 | R$ 7.129,03 | R$ 8.554,84 | R$ 11.121,29 | R$ 14.457,68 |
11 | R$ 4.895,27 | R$ 7.342,90 | R$ 8.811,48 | R$ 11.454,93 | R$ 14.891,41 |
12 | R$ 5.042,13 | R$ 7.563,19 | R$ 9.075,83 | R$ 11.798,58 | R$ 15.338,15 |